
材料名称 | 规格|需求量 | 报价数 | 最新报价(元) | 供应商 | 报价地区 | 最新报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
立管伸缩节 | 规格:Ф50|3247只 |
4 | 登录查看 | 深圳佳致管业有限公司 |
广东 深圳市 | 2015-07-29 |
立管伸缩节 | Ф160|7811个 |
4 | 登录查看 | 广州市艾格特塑胶有限公司 |
广东 广州市 | 2015-06-08 |
立管伸缩节 | Ф110|8624个 |
4 | 登录查看 | 广州市艾格特塑胶有限公司 |
广东 广州市 | 2015-05-14 |
立管伸缩节 | Ф75|2433个 |
4 | 登录查看 | 广州市艾格特塑胶有限公司 |
广东 广州市 | 2015-03-29 |
立管伸缩节 | 规格:Ф160|8403只 |
4 | 登录查看 | 深圳佳致管业有限公司 |
广东 深圳市 | 2015-12-30 |
立管伸缩节 | Ф110 三合一 PVC-U排水管管件|1738个 |
4 | 登录查看 | 广东祥塑实业有限公司海南商务部 |
海南 海口市 | 2015-12-12 |
立管伸缩节 | Ф75 三合一 PVC-U排水管管件|8207个 |
4 | 登录查看 | 广东祥塑实业有限公司海南商务部 |
海南 海口市 | 2015-07-15 |
立管伸缩节 | Ф200 三合一 PVC-U排水管管件|3972个 |
4 | 登录查看 | 广东祥塑实业有限公司海南商务部 |
海南 海口市 | 2015-12-29 |
立管伸缩节 | Ф160|8983只 |
4 | 登录查看 | 广州中亚实业有限公司 |
广东 广州市 | 2015-11-30 |
立管伸缩节 | 规格:Ф75|6954只 |
4 | 登录查看 | 深圳佳致管业有限公司 |
广东 深圳市 | 2015-09-16 |
立管伸缩节 | Ф160 三合一 PVC-U排水管管件|6994个 |
4 | 登录查看 | 广东祥塑实业有限公司海南商务部 |
海南 海口市 | 2015-07-05 |
立管伸缩节 | Ф50|8930只 |
4 | 登录查看 | 广州中亚实业有限公司 |
广东 广州市 | 2015-07-03 |
立管伸缩节 | Ф110|7151只 |
4 | 登录查看 | 广州中亚实业有限公司 |
广东 广州市 | 2015-06-11 |
立管伸缩节 | Ф75|9482只 |
4 | 登录查看 | 广州中亚实业有限公司 |
广东 广州市 | 2015-04-30 |
立管伸缩节 | Ф50 三合一 PVC-U排水管管件|4041个 |
4 | 登录查看 | 广东祥塑实业有限公司海南商务部 |
海南 海口市 | 2015-03-31 |
PVC-U立管伸缩节 | Ф110|6780个 |
1 | 登录查看 | 广东清塑实业有限公司驻防城港办事处(防城港市厂商期刊) |
广西 防城港市 | 2015-12-17 |
PVC-U立管伸缩节 | Ф200|6764个 |
1 | 登录查看 | 广东清塑实业有限公司驻防城港办事处(防城港市厂商期刊) |
广西 防城港市 | 2015-11-25 |
PVC-U立管伸缩节 | Ф75|621个 |
1 | 登录查看 | 广东清塑实业有限公司驻防城港办事处(防城港市厂商期刊) |
广西 防城港市 | 2015-11-05 |
PVC-U立管伸缩节 | Ф160|9184个 |
1 | 登录查看 | 广东清塑实业有限公司驻防城港办事处(防城港市厂商期刊) |
广西 防城港市 | 2015-11-01 |
UPVC管伸缩节 | DN100|1672.0074个 |
3 | 登录查看 | 陕西瑞丰管业科技有限公司 |
2015-04-30 |